SEMINAR NASIONAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN BISNIS (SNMPB 1) dan Call for Papers
“Pendidikan, Bisnis, dan Manajemen Menyongsong Era Society 5.0”
Sub Tema Call for Papers
| No | Sub Tema |
|---|---|
| 1 | Pendidikan dan Pembelajaran Bisnis |
| 2 | Pendidikan dan Pembelajaran ADP |
| 3 | Pendidikan Kewirausahaan |
| 4 | Pendidikan Karakter; |
| 5 | E-learning |
| 6 | Assesment |
| 7 | Pengembangan Kurikulum |
| 8 | Pengembangan Profesionalitas Guru |
| 9 | Kewirausahaan |
| 10 | Manajemen Keuangan |
| 11 | Manajemen SDM |
| 12 | Manajemen Pemasaran |
| 13 | Manajemen Strategik |
Pembicara
Materi
| Materi | Link Unduh |
|---|---|
| Prof. Dr. H. Heri Pratikto, M.Si (Guru Besar Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang) | Unduh |
| Eko Suhartanto,Ph.D. Ketua Asosiasi Pendidik Kewirausahaan (PERWIRA) Indonesia Direktur Business Venturing and Development Institute Prasetiya Mulya | Unduh |
| Prof. Dr. Hj. Ratih Hurriyati, M.P (Guru Besar Manajemen Pemasaran, Universitas Pendidikan Indonesia) | Unduh |
Publikasi :
| No | Keterangan | Link |
|---|---|---|
| 1 | Cover Depan Book Chapter SNMPB 1 FE UM 2019 | Unduh Cover SNMPB 1 |
| 2 | Cover 2 dan Kata Pengantar | Unduh Cover 2 |
| 3 | Daftar Isi SNMPB 1 | Unduh Daftar Isi |
| 4 | Book Chapter SNMPB 1 FE UM 2019 | Unduh Book Chapter |
| 5 | Foto Kegiatan | Link Album Foto |
Seminar dan Call for Papers :
| No | Judul Artikel | Sertifikat |
|---|---|---|
| 1 | Strategi Diferensiasi Program Studi Pendidikan Bisnis Di Era Society 5.O | Ratih Hurriyati |
| 2 | Media Pembelajaran Appy Pie pada Smartphone Android Mampu Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMK | Amira Kamelia Sa’dya, Heri Pratikto |
| 3 | Hubungan Administrative Literacy, Kompetensi Dan Masa Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah | Agung Winarno, Erly Novitasari, Retno Maslikhan Firdaus |
| 4 | Meningkatkan Hasil dan Kemandirian Belajar Melalui Modul berbasis Learning Cycle 5E | Holib Wijayanti, Madziatul Churiyah, Andi Basuki, Buyung Adi Dharma |
| 5 | Pengembangan Media E-Learning Teknologi Perkantoran Berbasis Schoology Untuk Meningkatkan Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Peserta Didik | Fadhila Rahmawati, Mohammad Arief |
| 6 | Dampak Pembelajaran Kewirausahaan Dan Keberadaan Business Center Terhadap Minat Berwirausaha | Istikhomah Putri Aini Arifin, Imam Bukhori |
| 7 | E-Module Sigil Berbasis Discovery Learning Efektif Meningkatkan Hasil Belajar Korespondensi SMK | Tri Wahyuni Oktavianti, Yuli Agustina |
| 8 | Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dan Kedisiplinan Belajar Terhadap Prestasi Belajar | Witri Lestari, Nurul Hikmah |
| 9 | Penggunaan Google Classroom Sebagai Media E-Learning Dalam Meningkatan Keterampilan Membaca | Natalia Tri Astuti, Nurul Frijuniarsi |
| 10 | Pengaruh Self Efficacy dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Melalui Media Sosial Instagram | Rachmad Hidayat ,Maria Nuraini |
| 11 | Analisis Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang | Putri Yanu Dwi Andriyani, Rachmad Hidayat Jefry Aulia Martha |
| 12 | Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik Psikomotor Berbasis Kinerja Pada Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis | Wening Patmi Rahayu, April Liana |
| 13 | Sumber Daya Manusia Unggul Menyongsong Era Society 5.0 | Windarini Cahyadiana |
| 14 | Menyambut Lulusan STSN Generasi Z sebagai SDM Sandi, Tulang Punggung BSSN (Dikaitkan dengan Etos Kerja) | Ryandi Yusuf |
| 15 | Perhitungan Bagi Hasil Nderes Pada Petani Gula Merah Di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar | Diana Elvianita Martanti, Hery Suprayitno |
| 16 | Pembelajaran Organisasi Dan Inovasi Pengaruhnya Terhadap Keunggulan Bersaing | Basuki, Farida Yulianti, Susiladewi |
| 17 | Model Branding Kampung Coklat Sebagai Destinasi Desa Wisata Percontohan Di Blitar | Bina Andari, Endah Siswati |
| 18 | Game Pendidikan Kewirausahaan Untuk Anak Usia Dini | Nur Azizah, Mufti Ramdani |
| 19 | Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Panggungduwet Kabupaten Blitar | Nurul Farida, Hery Suprayitno |
| 20 | Penerapan Model Multinomial Logistik Dalam Memprediksi Intensi Berwirausaha Mahasiswa | Triska Dewi Pramitasari, Ratnaning Tyasasih |
| 21 | Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) dan Working Capital Turnover terhadap Return On Equity (ROE) | Merdiana Ningtyas, Ely Siswanto |
| 22 | Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Usaha Mikro yang Dimediasi oleh Perilaku Kerja Inovatif | Ida Subaida, Rini Kartika Sari |
| 23 | Kinerja Saham Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Perusahaan BUMN dan BUMS yang Listing di BEI tahun 2000-2015 | Joyo Wijoyo, Fadia Zen |
| 24 | Pengaruh Utang dan Ekuitas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Listing di BEI Tahun 2012-2016 | Agung Bagus Prasetyo, Lulu Nurul Istanti |
| 25 | Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Pada Kabupaten Bima | M.Rimawan Fenny Aryani |
| 26 | Pengaruh Modal Kerja Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Budidaya Jamur Tiram | Dwi Nofal Sari Aji, Trisetia Wijijayanti |
| 27 | Analisis Tingkat Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Z-Score Pada Perusahaan Rokok Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018 | Seno Hadi Saputro, R. Ferry Bakti Atmaja |
| 28 | Kandungan Infrmasi Libur Tahun Baru: Cumulative Average Abnormal Return Saham Bank yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Riyan Beni Wijaya , Ely Siswanto |
| 29 | Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Dan Kesejahteraan Psikologis Terhadap Turnover Intention Pada Karyawan Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | Elfia Nora, Riantika Budi Kusuma Dewi |
| 30 | Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Kerja Pada PT. BDP Indonesia | Agung Surya Dwianto, Pupung Purnamasari, Ja’Far Shodiq |
| 31 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kebijakan Biaya Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin | Irma Yusnita, Kurniaty, M.Zainul |
| 32 | Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen | Achmad Rochim, Sopiah |
| 33 | Analisis SWOT Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran Berdaya Saing | Febby Arie Sushanti, Titis Shinta Dhewi |
| 34 | Pengaruh Peran SDM Sebagai Administrative Expert Dan Strategic Partner Terhadap Kinerja Organisasi | Zaleha Rusdiana, Rahmi Widyanti, Khuzaini |
| 35 | Pengaruh Pertukaran Atasan-Bawahan terhadap Komitmen Organisasional | M. Harris Syafitrie, Rahmi Widyanti, Lamsah |
| 36 | Pengaruh Gaya Hidup terhadap Sikap, Minat dan Perilaku Perilaku Konsumen terhadap E-money | Sumadi, Wildan |
| 37 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen pada Indeks High Dividend 20 Di Bursa Efek Indonesia | Eliza Christabella Phuanerys, Tannia |
| 38 | Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif Kain Sasirangan Dan Penerapan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Meningkatkan Daya Tarik Kota Banjarmasin Sebagai Destinasi Pariwisata | Kasypul Anwar, Irhamni |
| 39 | Parameter Pengembangan Produk-produk perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah | Ahmad Muqorobin |
| 40 | Harga, Promosi dan Keamanan Barang Terhadap Volume Penjualan Jasa Forwarding | Nur Widyawati, Elsha Damayanti |
Seminar
| No | Nama | Sertifikat |
|---|---|---|
| 101 | Seruni | Unduh Sertifkat |
| 102 | Raden Nicky Muhammad Rosdiansyah | Unduh Sertifkat |
| 103 | Indah Lestari | Unduh Sertifkat |
| 104 | Nurul Hikmah | Unduh Sertifkat |
| 105 | Maya Nurfitriyanti | Unduh Sertifkat |
| 106 | Mailizar | Unduh Sertifkat |
| 107 | Lin Mas Eva | Unduh Sertifkat |
| 108 | Arfatin Nurrahmah | Unduh Sertifkat |
| 109 | Leni Sofiana Sari | Unduh Sertifkat |
| 110 | Sasya Utami Putri | Unduh Sertifkat |
| 111 | Rosida Nur Aini | Unduh Sertifkat |
| 112 | Farrel Chandra Zayyana | Unduh Sertifkat |
| 113 | Sri Prastiningsih | Unduh Sertifkat |
| 114 | Ferry Dian Melisyawati | Unduh Sertifkat |
| 115 | Aditya Fahrezi | Unduh Sertifkat |
| 116 | Moh. Ali Rafsanjani | Unduh Sertifkat |
| 117 | Septyan Adhi Kristanto | Unduh Sertifkat |
| 118 | Elvina Safitri | Unduh Sertifkat |
| 119 | Anindya Cahyaning Kinanti | Unduh Sertifkat |
| 120 | Yulfa Imania Rosadi | Unduh Sertifkat |
| 121 | Nihayatul Umniyyah | Unduh Sertifkat |
| 122 | Firdo Bagus Pratama | Unduh Sertifkat |
| 123 | Nunuk Latifah | Unduh Sertifkat |
| 124 | Novia Rossyana | Unduh Sertifkat |
| 125 | Intan Pasha | Unduh Sertifkat |
| 126 | Nurul Qomariyah | Unduh Sertifkat |
| 127 | Mahfudho Jumrotul Umroh | Unduh Sertifkat |
| 128 | Widyasari | Unduh Sertifkat |
| 129 | Rena Alfiana | Unduh Sertifkat |
| 130 | Winda Febryana | Unduh Sertifkat |
| 131 | Dinda Amalia Rizky | Unduh Sertifkat |
| 132 | Nafidhatul Fitria | Unduh Sertifkat |
| 133 | Dindha Triwahyuni | Unduh Sertifkat |
| 134 | Devita Andarista | Unduh Sertifkat |
| 135 | Anas Affandi | Unduh Sertifkat |
| 136 | Desti Nur Kumala | Unduh Sertifkat |
| 137 | Aulia Ratna Wijayanti | Unduh Sertifkat |
| 138 | Ayu Aulia Andhani | Unduh Sertifkat |
| 139 | Difa Fadilatul Janah | Unduh Sertifkat |
| 140 | Fatihatin Nushroh | Unduh Sertifkat |
| 141 | Safitri Risma Nuriyanti | Unduh Sertifkat |
| 142 | Rany Rahmawati | Unduh Sertifkat |
| 143 | Mimika Sari | Unduh Sertifkat |
| 144 | Novi Indah | Unduh Sertifkat |
| 145 | Intan Rahayu Wulandari | Unduh Sertifkat |
| 146 | Amalia Chamid | Unduh Sertifkat |
| 147 | Ayilia Ananta | Unduh Sertifkat |
| 148 | Ivon Pawesti Suci | Unduh Sertifkat |
| 149 | Sutikno | Unduh Sertifkat |
Tanggal Penting
| No | Keterangan | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran Peserta (Bukan Call for Papers) | 1 Mei-26 Agustus 2019 |
| 2 | Pengiriman Makalah | 1 Mei-22 Juli 2019 |
| 3 | Informasi Penerimaan Makalah | 29 Juli 2019 |
| 4 | Batas akhir revisi makalah | 9 Agustus 2019 |
| 5 | Pembayaran peserta Makalah | 9 Agustus-16 Agustus 2019 |
| 6 | Pelaksanaan Seminar | 5 September 2019 |
Pendaftaran dan Call for Papers
| Informasi | Link |
|---|---|
| Petunjuk Pendaftaran Seminar (Bukan Call For Papers) | Unduh Petunjuk |
| Petunjuk Pendaftaran Seminar dan Call For Papers | Unduh Petunjuk |
| Template Panduan Makalah | Template |
| Registrasi Pendaftaran Peserta dan Call Papers Info : 1. Pilih pendaftaran peserta non call for paper apabila anda hanya ingin mengikuti seminar - Persiapkan data anda dan pergunakan email aktif untuk pendaftaran - Isi Form - Cek e-mail - Transfer Commitmen Fee (uang akan dikembaliakn di hari H kegiatan) - Cek update Data Anda di web 2. Pilih pendaftaran peserta call for papers apabila anda ingin mengirimkan paper - Unduh terlebih dahulu template artikel - persiapkan artikel dalam format word - silahkan mendaftar dan upload artikel anda - Artikel akan direview - Konfirmasi penerimaan publish artikel - Pembayaran | Daftar Disini |
| Konfirmasi Pendaftaran dan Pembayaran | Konfirmasi |
| Cek Data Anda | Cek Data |
| Data Artikel | Info Artikel Disini |
Biaya Pendaftaran
| No | Keterangan | Biaya | Fasilitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Peserta Seminar (Free) | Rp. 100.000 (commitment fee) | -Seminar kit -Goodiebag -Lunch Box -e-Sertifikat (Uang akan dikembalikan pada saat registrasi ulang) |
| 2 | Presenter/ Pemakalah | Rp. 350.000 | -Seminar kit -Goodiebag -Lunch Box -e-Sertifikat -e-Prosiding -e-Jurnal (Bagi yg terpilih) |
| 3 | City Tour Bromo | Rp. 350.000 | Kondisional |
Rekening Pembayaran
| Nama Bank | No Rek |
|---|---|
| BRI, Universitas Negeri Malang a.n Rachmad Hidayat | 1229-01-011198-50-4 |
Informasi Lain
| Informasi | Link |
|---|---|
| Denah Lokasi | Lokasi |
| Konfirmasi City Tour | Ikut Tour |
| Download Brosur | Download Brosur |
| Rundown Acara | Rundown Acara Semnas 2019 |
Kontak :
Follow Instagram @manajemenfeum








